水厂 | 游离余氯 mg/L | 菌落总数 CFU/mL | 浊度 NTU | 总大肠菌群 MPN/100mL |
仁和 | 0.43 | <1 | 0.10 | 未检出 |
宏畔 | 0.42 | <1 | 0.07 | 未检出 |
塘栖 | 0.45 | <1 | 0.15 | 未检出 |
运河 | 0.45 | <1 | 0.08 | 未检出 |
瓶窑 | 0.40 | <1 | 0.12 | 未检出 |
径山 | 0.44 | <1 | 0.15 | 未检出 |
根据《杭州余杭水务有限公司2017年招聘公告》,经过公开报名、资格审查、笔试、面试、体检等程序,现对体检合格拟录用人员予以公示:
序号 | 岗位 | 姓名 |
1 | 文秘 | 顾雨洁 |
2 | 文秘 | 戚妍怡 |
3 | 会计 | 钱力 |
4 | 会计 | 陈玲俐 |
5 | 水质检验员 | 曾梦圆 |
6 | 水质检验员 | 周彦涛 |
7 | 水质检验员 | 肖遥 |
8 | 生产管理员 | 张淼佳 |
9 | 生产管理员 | 楼哲铭 |
10 | 生产管理员 | 徐强 |
11 | 生产管理员 | 郁志杰 |
12 | 生产管理员 | 陈思怡 |
13 | 生产管理员 | 胡燕萍 |
14 | 自控系统维护员 | 孙建 |
15 | 自控系统维护员 | 谢中逊 |
16 | 自控系统维护员 | 高宏程 |
17 | 自控系统维护员 | 余杰 |
18 | 自控系统维护员 | 沈一鸣 |
19 | 自控系统维护员 | 柴杭金 |
20 | 自控系统维护员 | 杨嘉俊 |
21 | 自控系统维护员 | 钱海涛 |
22 | 自控系统维护员 | 顾颖达 |
23 | 工程管理1 | 王子诒 |
24 | 工程管理1 | 李勇飞 |
25 | 工程管理1 | 王章杰 |
26 | 工程管理1 | 丁明强 |
27 | 工程管理1 | 冯秋洁 |
28 | 工程管理2 | 洪宇亮 |
29 | 工程管理2 | 姜灿鹏 |
30 | 工程管理2 | 于嘉玮 |
31 | 工程管理2 | 徐立轩 |
公示期自2017年7月19日至7月24日,如对公示对象有异议的,任何单位和个人均可在公示期内通过来信、来电、来访的形式向杭州余杭水务有限公司人力资源部反映。以单位名义反映的应加盖公章,以个人名义反映的署本人真实姓名。
联系地址:杭州市余杭区南苑街道藕花洲大街231号
联系电话:0571-86165721
杭州余杭水务有限公司
2017年7月19日