2019年01月24日 水质信息
作者:?张静??
发布时间:?2019-01-24 16:00:00??
点击率:?1048次
水厂 | 游离余氯 mg/L | 菌落总数 CFU/mL | 浊度 NTU | 总大肠菌群 MPN/100mL |
仁和 | 0.45 | <1 | 0.09 | 未检出 |
宏畔 | 0.48 | <1 | 0.08 | 未检出 |
塘栖 | 0.45 | <1 | 0.20 | 未检出 |
运河 | 0.45 | <1 | 0.08 | 未检出 |
瓶窑 | 0.40 | <1 | 0.10 | 未检出 |
径山 | 0.47 | <1 | 0.06 | 未检出 |
上一篇:??2019年01月26日 水质信息
下一篇:??2019年01月25日 水质信息